Baten en lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 12.595 | 9.077 | 12.442 | 12.391 | 12.391 | 12.391 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 859 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Opbrengsten derden | 8.866 | 8.954 | 12.330 | 12.279 | 12.279 | 12.279 |
Dividenden | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 869 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Totaal lasten | 340.727 | 449.954 | 433.024 | 432.710 | 430.077 | 430.206 |
Apparaatslasten | 186.562 | 295.277 | 290.325 | 289.256 | 286.695 | 287.036 |
Personeel | 162.138 | 253.610 | 260.692 | 259.476 | 259.668 | 259.941 |
Inhuur | 19.905 | 28.769 | 16.067 | 14.876 | 14.347 | 14.318 |
Overige apparaatslasten | 4.519 | 12.898 | 13.566 | 14.904 | 12.680 | 12.777 |
Interne Lasten | -8.374 | -9.381 | -8.730 | -8.937 | -8.937 | -8.937 |
Overige doorbelastingen | -8.396 | -9.380 | -8.729 | -8.936 | -8.936 | -8.936 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 27 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Beleidspecifiek vastgoed | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programmalasten | 162.539 | 164.058 | 151.429 | 152.391 | 152.319 | 152.107 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 108.207 | 109.577 | 99.564 | 97.692 | 98.598 | 98.598 |
Sociale uitkeringen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.146 | 2.353 | 2.384 | 2.384 | 2.384 | 2.384 |
Kapitaallasten | 36.646 | 34.946 | 32.768 | 31.109 | 27.768 | 23.657 |
Overige programmalasten | 15.539 | 17.182 | 16.713 | 21.206 | 23.569 | 27.468 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -328.132 | -440.877 | -420.582 | -420.319 | -417.686 | -417.815 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -328.132 | -440.879 | -420.587 | -420.325 | -417.689 | -417.819 |
Onttrekking aan reserves | 755 | 5.824 | 1.423 | 269 | 269 | 58 |
Toevoeging aan reserves | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 417.589 | 437.055 | 420.162 | 420.054 | 417.419 | 417.758 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 276.701 | 259.728 | 241.116 | 240.082 | 240.438 | 240.438 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 101.131 | 102.831 | 104.156 | 101.615 | 101.954 |
Resultaat na Overhead | -52.042 | -76.193 | -76.215 | -75.814 | -75.367 | -75.367 |
Toelichting op de tabel
Baten
De opbrengsten derden hebben voornamelijk betrekking op onderhuur van gemeentelijke objecten aan derden, detacheringen van personeel bij derden en de doorbelasting van servicekosten aan gebruikers.
Lasten
De apparaatslasten betreffen voornamelijk inzet van personeel voor ondersteuning van de primaire processen die plaatsvinden binnen de andere programma’s. Programmalasten zijn enerzijds inkopen en uitbestede werkzaamheden, zoals huur- en servicekosten, onderhoudskosten, ICT- kosten en facilitair gerelateerde kosten. Anderzijds bestaan de lasten uit de kapitaalslasten, zoals bijvoorbeeld rente en afschrijving. Het totaal van de lasten wordt vanaf 2013 toegerekend aan alle programma’s / producten en zijn daar zichtbaar onder toerekening overhead aan programma.
Reserves
Innovatie is één van de prioriteiten binnen de ICT service organisatie. Voor de digitalisering van werkprocessen bij clusters, het doorzetten van zaakgewijs werken en het verder ontwikkelen van informatie gestuurd werken binnen het concern (uitvoeren pilots en beschikbaar stellen noodzakelijke techniek) worden de middelen van de bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering aangewend.
Meerjarig verloop
De structurele besparing op de gemeentelijke huisvestingskosten is opgenomen onder de totale programmalasten.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
