Reserves en voorzieningen
Reserves
Programma | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 |
Bestuur en dienstverlening | 3.447 | 2.601 | 1.709 | 3.038 | 4.367 |
Burgerzaken | 2.650 | 1.979 | 1.108 | 2.437 | 3.766 |
Bestemmingsreserve Citylab | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 |
Bestemmingsreserve Verkiezingen | 1.926 | 1.255 | 384 | 1.713 | 3.042 |
Dienstverlening (frontoffice) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Gebieden | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Egalisatiereservere Ombudsman | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Egalisatiereservere Ombudsman derdengelden | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Egalisatiereservere Rekenkamer | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen
Programma | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 |
Bestuur en dienstverlening | 52.661 | 53.917 | 55.474 | 57.032 | 58.590 |
College | 52.010 | 53.394 | 54.779 | 56.165 | 57.551 |
Voorziening B & W fonds | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
Voorziening Pensioenen bestuurders | 14.003 | 14.824 | 15.649 | 16.478 | 17.307 |
Voorziening Pensioenen Gebieden | 37.601 | 38.164 | 38.724 | 39.281 | 39.838 |
Raad | 651 | 523 | 695 | 867 | 1.039 |
Voorziening Commissiereizen | 192 | 247 | 302 | 357 | 412 |
Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden | 159 | 201 | 243 | 285 | 327 |
Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen | 300 | 75 | 150 | 225 | 300 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
