Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 0 | 801 | 802 | 803 | 804 | 804 |
Opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 0 | 801 | 802 | 803 | 804 | 804 |
Totaal lasten | 10.453 | 4.671 | 5.038 | 5.039 | 5.040 | 5.040 |
Apparaatslasten | 3.282 | 2.861 | 3.221 | 3.221 | 3.221 | 3.221 |
Overige apparaatslasten | 2.290 | 1.871 | 1.892 | 1.892 | 1.892 | 1.892 |
Personeel | 992 | 990 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 |
Interne Lasten | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Overige doorbelastingen | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Programmalasten | 7.165 | 1.802 | 1.809 | 1.810 | 1.811 | 1.811 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 15 | 205 | 208 | 208 | 208 | 208 |
Overige programmalasten | 7.142 | 1.597 | 1.601 | 1.602 | 1.603 | 1.603 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -10.453 | -3.870 | -4.236 | -4.236 | -4.236 | -4.236 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -10.454 | -3.870 | -4.235 | -4.235 | -4.235 | -4.235 |
Resultaat | -10.453 | -3.870 | -4.236 | -4.236 | -4.236 | -4.236 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na Overhead | -10.453 | -3.870 | -4.236 | -4.236 | -4.236 | -4.236 |
Toelichting op de tabel
Baten
Vanaf 2017 worden baten zichtbaar. Door nieuwe regelgeving wordt er rente toegevoegd aan voorzieningen, die zijn gewaardeerd tegen netto contante waarde. Binnen het product College betreft dit de voorziening pensioenen.
Lasten
De lasten van het product College bestaan voor een groot deel uit personeelslasten. Daarnaast zijn er reis- en verblijfkosten (inclusief internationale werkbezoeken) vergaderkosten, abonnementen en overige kosten voor burgemeester en wethouders. Verder is er jaarlijks een toevoeging aan de pensioenvoorziening begroot.
Reserves
Voor de jaren 2017 en verder zijn voor het product College nog geen onttrekkingen of toevoegingen aan reserves begroot.
Meerjarig verloop
Het budget voor College daalt in 2017 ten opzichte van 2016 voor wat betreft overige apparaatslasten in verband met voor enkele jaren overgekomen budget vanuit de deelgemeenten voor pensioenen, wachtgelders en begeleidingskosten wethouders. Vervolgens blijft het budget stabiel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
