Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 15.344 | 15.793 | 12.856 | 8.356 | 8.356 | 8.356 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 338 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dividenden | 2.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 13.006 | 13.133 | 12.696 | 8.196 | 8.196 | 8.196 |
Totaal lasten | 26.383 | 23.802 | 22.588 | 19.205 | 19.204 | 19.204 |
Apparaatslasten | 15.598 | 14.665 | 14.895 | 14.135 | 14.132 | 14.132 |
Inhuur | 1.001 | 1.190 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
Overige apparaatslasten | 512 | 372 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Personeel | 14.085 | 13.103 | 13.301 | 12.541 | 12.538 | 12.538 |
Interne Lasten | -3.300 | -3.170 | -4.182 | -4.182 | -4.182 | -4.182 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -3.300 | -3.170 | -4.182 | -4.182 | -4.182 | -4.182 |
Programmalasten | 14.085 | 12.307 | 11.875 | 9.252 | 9.254 | 9.254 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.472 | 7.369 | 5.534 | 5.430 | 5.451 | 5.451 |
Kapitaallasten | 2.697 | 1 | 1 | 1 | 129 | 126 |
Overige programmalasten | 5.916 | 4.937 | 6.340 | 3.821 | 3.674 | 3.677 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -11.039 | -8.009 | -9.732 | -10.849 | -10.848 | -10.848 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -11.039 | -8.009 | -9.733 | -10.850 | -10.850 | -10.850 |
Onttrekking aan reserves | 271 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -10.769 | -7.503 | -9.733 | -10.850 | -10.849 | -10.849 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 10.692 | 10.116 | 9.394 | 9.413 | 9.375 | 9.375 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 1.639 | 1.536 | 1.507 | 1.481 | 1.481 |
Resultaat na Overhead | -21.461 | -19.258 | -20.663 | -21.770 | -21.705 | -21.705 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan uit legesinkomsten van producten Legesverordening Publiekszaken, Naturalisatie, diverse overige inkomsten en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetenen).
Gezien het resultaat jaarrekening 2016 en de vermogenspositie van de deelneming Multidiensten Rotterdam BV (MDR) vindt er een dividenduitkering plaats van € 2,5 mln. Deze incidentele bate is als begrotingswijziging opgenomen voor 2017.
De begroting is met ingang van 2019 gewijzigd in verband met lagere legesopbrengsten en rijksafdrachten voor reisdocumenten. In 2014 is de geldigheidsduur van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar en ouder) verlengd van 5 jaar naar 10 jaar waardoor er minder verlengingen reisdocumenten worden aangevraagd. De effecten treden op eind 2018 voor een periode van 5 jaar. Lagere aantallen af te handelen aanvragen hebben ook tot gevolg dat er een lagere personele bezetting nodig is
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten voor dienstverlening aan de burger (o.a. KlantContactCenter).
De interne lasten zijn de doorbelastingen van en naar andere producten voor 14010 en voor uitvoering werkzaamheden voor parkeren. Daarnaast worden de kosten van beveiliging van de stadswinkels aan het product Dienstverlening (frontoffice) doorbelast.
De programmalasten betreffen de kosten van uitbesteding 14010 bij Ro!entree, rijksafdrachten van leges reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie die door het KCC aan burgers worden geleverd.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop laat een stabiel beeld zien.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
