Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 5.007 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 2.299 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige baten | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 24.267 | 23.919 | 22.778 | 21.479 | 21.538 | 21.538 |
Apparaatslasten | 4.128 | 4.463 | 5.135 | 5.061 | 5.061 | 5.061 |
Inhuur | 16 | 467 | 239 | 239 | 239 | 239 |
Overige apparaatslasten | 143 | 104 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Personeel | 3.969 | 3.892 | 4.807 | 4.733 | 4.733 | 4.733 |
Interne Lasten | 1.568 | 1.003 | 1.242 | 1.241 | 1.121 | 1.106 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.568 | 1.003 | 1.242 | 1.241 | 1.121 | 1.106 |
Programmalasten | 18.571 | 18.453 | 16.401 | 15.177 | 15.356 | 15.371 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 55 | 1.617 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.095 |
Kapitaallasten | 199 | 214 | 267 | 270 | 273 | 273 |
Overige programmalasten | 7.899 | 7.276 | 6.262 | 5.557 | 5.733 | 5.733 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.418 | 9.346 | 8.792 | 8.270 | 8.270 | 8.270 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -19.260 | -23.731 | -22.778 | -21.479 | -21.538 | -21.538 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -19.261 | -23.733 | -22.777 | -21.480 | -21.538 | -21.538 |
Onttrekking aan reserves | 1.315 | 2.451 | 1.154 | 410 | 0 | 0 |
Toevoeging aan reserves | 2.253 | 1.662 | 1.188 | 462 | 0 | 0 |
Vrijval reserves | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -18.946 | -22.945 | -22.811 | -21.536 | -21.540 | -21.540 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 1.838 | 1.755 | 1.654 | 1.668 | 1.660 | 1.660 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 745 | 772 | 773 | 766 | 766 |
Resultaat na Overhead | -20.784 | -25.445 | -25.237 | -23.977 | -23.966 | -23.966 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten ter hoogte van € 188 betreft het innovatieprogramma Dutch Windwheel dat wordt ondersteund met een bijdrage vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
Lasten
De wijziging van de lasten ten opzichte van de oorspronkelijke begroting wordt met name veroorzaakt door budget dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de Roadmap Next Economy en Waste 2 Chemicals. Daarnaast zijn er een aantal projecten die voor een lastenstijging zorgen, maar gedekt worden uit bestemmingsreserves.
Reserves
Het saldo van de dotaties en onttrekkingen van de reserves ten opzichte van de oorspronkelijke begroting is geactualiseerd.
Meerjarig verloop
De begroting op het product Economie kent een licht neerwaarts verloop en wordt met name veroorzaakt door uitputting van reserves en de eindigheid van dotaties aan de kredietrisicoreserve.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
