Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 5.195 | -719 | 1.649 | 2.452 | 2.452 | 2.452 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 867 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 4.371 | -1.459 | 1.649 | 2.452 | 2.452 | 2.452 |
Overige baten | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 53.182 | 42.285 | 45.346 | 43.136 | 43.315 | 43.315 |
Apparaatslasten | 38.413 | 31.586 | 33.361 | 33.244 | 33.244 | 33.244 |
Inhuur | 2.224 | 447 | 931 | 918 | 918 | 918 |
Overige apparaatslasten | 1.568 | 789 | 934 | 934 | 934 | 934 |
Personeel | 34.621 | 30.350 | 31.496 | 31.392 | 31.392 | 31.392 |
Interne Lasten | 1.449 | 1.876 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.455 | 1.876 | 1.927 | 1.927 | 1.927 | 1.927 |
Programmalasten | 13.320 | 8.823 | 10.058 | 7.965 | 8.144 | 8.144 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.887 | 8.139 | 9.192 | 9.281 | 9.281 | 9.281 |
Kapitaallasten | 802 | 741 | 713 | 504 | 490 | 260 |
Overige programmalasten | 4.904 | -562 | 153 | -1.820 | -1.627 | -1.397 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale uitkeringen | 306 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -47.987 | -43.004 | -43.697 | -40.684 | -40.863 | -40.863 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -47.985 | -43.005 | -43.699 | -40.683 | -40.862 | -40.862 |
Resultaat | -47.985 | -43.004 | -43.698 | -40.683 | -40.862 | -40.862 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 14.986 | 9.832 | 9.238 | 9.340 | 9.298 | 9.298 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 6.010 | 6.447 | 6.438 | 5.990 | 5.990 |
Resultaat na Overhead | -62.971 | -58.846 | -59.383 | -56.461 | -56.150 | -56.150 |
Toelichting op de tabel
Baten
Dit betreft opbrengsten die verband houden met plaagdierbeheersing, diepreiniging (zoals het verwijderen van graffiti) en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad.
Lasten
Het gaat om de lasten van reiniging van de openbare ruimte, diepreiniging, plaagdierbeheersing, gladheidsbestrijding en de ondersteuning van de uitvoering van Schone Stad.
Reserves
N.v.t.
Meerjarig verloop
De dalende opbrengsten derden vanaf 2017 ten opzichte van 2016 zijn het gevolg van het op incidentele basis (per jaarschijf) in de exploitatie opnemen van baten voor de aankoop van containers voor en door (rand-) gemeenten (€ 3,0 mln). Hier staan lasten voor eenzelfde bedrag tegenover, waardoor sprake is van een saldo-neutrale activiteit.
Verder dalen de opbrengsten derden vanaf 2017 ten opzichte van 2016 door het op incidentele basis (per jaarschijf) in de exploitatie opnemen van de vergoeding die wordt ontvangen van Nedvang voor activiteiten in het kader van het terugdringen van zwerfvuil (€ 735).
Als gevolg van overplaatsing van de afdeling Rioolreiniging zijn de opbrengsten derden voor rioolreiniging overgeheveld naar het product Water en groen (€ 1 mln). Verder is op basis van het beeld over de voorgaande jaren bij de begroting een verlaging van de baten voor plaagdierbeheersing doorgevoerd (€ 400).
De lasten dalen als gevolg van bovengenoemde overplaatsing van de afdeling Rioolreiniging. Daarnaast dalen de lasten vanaf 2017 voornamelijk door een lagere doorbelasting van generieke concernoverheadkosten.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
