Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 13.603 | 6.202 | 4.274 | 4.274 | 4.274 | 4.274 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 6.772 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financieringsbaten | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 6.373 | 1.821 | 1.851 | 1.851 | 1.851 | 1.851 |
Overige baten | 373 | 4.374 | 2.423 | 2.423 | 2.423 | 2.423 |
Totaal lasten | 98.259 | 88.594 | 90.548 | 88.125 | 89.098 | 100.471 |
Apparaatslasten | 25.714 | 23.335 | 23.934 | 23.704 | 23.704 | 23.704 |
Inhuur | 200 | 173 | 176 | 169 | 169 | 169 |
Overige apparaatslasten | 1.144 | 914 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Personeel | 24.370 | 22.248 | 22.928 | 22.705 | 22.705 | 22.705 |
Interne Lasten | 3.632 | 4.134 | 4.808 | 4.808 | 4.808 | 4.808 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 3.632 | 4.134 | 4.808 | 4.808 | 4.808 | 4.808 |
Programmalasten | 68.913 | 61.125 | 61.806 | 59.613 | 60.586 | 71.959 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.048 | 208 | 211 | 211 | 211 | 211 |
Kapitaallasten | 14.042 | 12.344 | 13.600 | 13.673 | 13.331 | 12.978 |
Overige programmalasten | 49.450 | 48.453 | 47.872 | 45.606 | 46.921 | 58.647 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 373 | 120 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -84.656 | -82.392 | -86.274 | -83.851 | -84.824 | -96.197 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -84.657 | -82.392 | -86.272 | -83.852 | -84.823 | -96.196 |
Onttrekking aan reserves | 5.273 | 6.139 | 3.430 | 3.388 | 3.775 | 3.328 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -79.383 | -84.252 | -90.842 | -88.463 | -89.048 | -92.868 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 17.962 | 13.295 | 12.495 | 12.599 | 12.542 | 12.542 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 2.892 | 2.973 | 2.957 | 2.724 | 2.724 |
Resultaat na Overhead | -97.345 | -100.439 | -106.310 | -104.019 | -104.314 | -108.134 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten hebben voornamelijk betrekking op de opbrengsten leges leidingen.
Lasten
De lasten hebben betrekking op de kosten van onderhoud en beheer van Wegen, Openbare Verlichting, Civiele Kunstwerken, Basisinformatie en Beeldende kunst en Gebouwen.
Reserves
Betreft de bijdragen vanuit het IFR/ISV-3 aan het projectmatig onderhoud van wegen. Verder zijn er onder andere de onttrekkingen voor de volgende Buitenruimtes: Kralingse bos, toiletvoorziening, plan Beverwaard en Maastunnel begroot. Voor de Maastunnel is een meerjarige bestemmingsreserve gevormd.
Meerjarig verloop
Het verschil in baten wordt veroorzaakt doordat afkoopsom havenbedrijf gefaseerd naar beneden wordt bijgesteld. In 2016 is de bijdrage met € 2,3 mln naar beneden bijgesteld en vanaf 2018 nog eens met € 2 mln. Meerjarig lagere lasten als gevolg van vorming van de bestemmingsreserve voor de Maastunnel.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
