Baten en Lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 24.193 | 14.573 | 14.818 | 14.818 | 14.818 | 14.818 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 68 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Financieringsbaten | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 23.900 | 14.574 | 14.819 | 14.819 | 14.819 | 14.819 |
Overige baten | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 23.193 | 27.318 | 23.403 | 27.461 | 24.492 | 23.110 |
Apparaatslasten | 15.747 | 14.610 | 14.749 | 14.789 | 14.789 | 14.789 |
Inhuur | 1.623 | 2.394 | 2.555 | 2.595 | 2.595 | 2.595 |
Overige apparaatslasten | 647 | 400 | 358 | 358 | 358 | 358 |
Personeel | 13.477 | 11.816 | 11.836 | 11.836 | 11.836 | 11.836 |
Interne Lasten | 1.076 | 1.404 | 106 | 59 | 59 | 59 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | 1.076 | 1.404 | 106 | 59 | 59 | 59 |
Programmalasten | 6.370 | 11.304 | 8.548 | 12.613 | 9.644 | 8.262 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 310 | -3.051 | -2.632 | 6.255 | 6.247 | 6.247 |
Kapitaallasten | 660 | 607 | 592 | 546 | 531 | 248 |
Overige programmalasten | 1.663 | 13.068 | 9.902 | 5.126 | 2.180 | 1.081 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 3.737 | 680 | 686 | 686 | 686 | 686 |
Saldo voor VPB en reserveringen | 1.000 | -12.745 | -8.585 | -12.643 | -9.674 | -8.292 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | 1.000 | -12.744 | -8.585 | -12.642 | -9.673 | -8.293 |
Onttrekking aan reserves | 7.291 | 11.459 | 7.077 | 4.976 | 2.029 | 648 |
Vrijval reserves | 2800 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 11.090 | 814 | -1.507 | -7.667 | -7.645 | -7.645 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 7.574 | 7.044 | 6.639 | 6.694 | 6.663 | 6.663 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 2.962 | 2.768 | 2.812 | 2.785 | 2.785 |
Resultaat na Overhead | 3.516 | -9.192 | -10.914 | -17.173 | -17.093 | -17.093 |
Toelichting op de tabel
Baten
De baten bestaan grotendeels uit opbrengsten van aangevraagde omgevingsvergunningen. Daarnaast zijn er opbrengsten vanuit in rekening gebrachte beheersvergoedingen voor hennepontmantelingen en uitvoering van gemeentewege (UVG).
Lasten
De interne lasten bestaan uit doorbelastingen van concernbrede bedrijfsvoeringskosten en overige kosten vanuit andere producten. De apparaats- en programmalasten betreffen de lasten voortvloeiend uit inspectie, toezicht, woningverbeteringen, hennepontmantelingen en monumenten.
Reserves
De kosten die gemaakt worden voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid worden geheel gedekt uit de bestemmingsreserves Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing en Investeringsfonds Rotterdam. De bestemmingsreserve Vereveningsfonds Bouwleges wordt conform afspraak in 2017 afgebouwd naar nul.
Meerjarig verloop
Voor de programma’s Particuliere Woningvoorraad, Bestaande Woningvoorraad en Steigers op Zuid zijn de te verwachten uitgaven en dekking over de jaren 2016 tot en met 2020 verwerkt en verdeeld. De programma’s Particuliere Woningvoorraad en Bestaande Woningvoorraad lopen af in 2019. Vanaf 2020 wordt het programma Steigers op Zuid niet meer gefinancierd uit de bestemmingsreserves Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing en Investeringsfonds Rotterdam, maar uit de algemene middelen waardoor het saldo op dit product oploopt.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
