Aanpassingen kredieten
Programma | Gevoteerd krediet | Totale bijstelling | Nieuw gevoteerd krediet | |||||||||||||||||||||
Werk en inkomen | 3.499 | 5.041 | 8.540 | |||||||||||||||||||||
Programma Innovatie 2 - G1 Deel | 3.499 | 5.041 | 8.540 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
G4 programma innovatie 2017 | 2.035 | 2.816 | 4.851 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 25.594 | 10.084 | 35.678 | |||||||||||||||||||||
Lease voertuigen/ Werktuigen 2017 | 24.000 | 8.000 | 32.000 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen GFT 2017, 2018 | 1.594 | 2.084 | 3.678 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Verkeer en vervoer | 1.261 | 444 | 1.705 | |||||||||||||||||||||
Beter Benutten - Bereikbaarheid | 1.261 | 444 | 1.705 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Totaal | 30.354 | 15.569 | 45.923 | |||||||||||||||||||||
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
