Baten en lasten
Baten en lasten (meerjarig) | Rekening | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
Totaal baten | 249.347 | 226.532 | 229.759 | 232.166 | 233.147 | 233.147 |
Belastingen | 66.133 | 65.626 | 68.676 | 70.600 | 72.576 | 72.576 |
Bijdragen rijk en mede-overheden | 10.572 | 3.114 | 3.384 | 3.384 | 2.384 | 2.384 |
Financieringsbaten | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengsten derden | 172.113 | 153.821 | 157.276 | 157.759 | 157.764 | 157.764 |
Overige baten | 444 | 3.971 | 423 | 423 | 423 | 423 |
Totaal lasten | 371.343 | 340.417 | 348.766 | 342.013 | 342.468 | 353.820 |
Apparaatslasten | 125.381 | 106.819 | 110.615 | 109.907 | 109.907 | 109.907 |
Inhuur | 6.617 | 3.774 | 4.351 | 4.312 | 4.312 | 4.312 |
Overige apparaatslasten | 5.382 | 3.458 | 3.438 | 3.438 | 3.438 | 3.438 |
Personeel | 113.382 | 99.587 | 102.826 | 102.157 | 102.157 | 102.157 |
Interne Lasten | -11.172 | -8.043 | -10.610 | -10.610 | -10.610 | -10.610 |
Beleidspecifiek vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Concernbrede bedrijfsvoeringskosten | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige doorbelastingen | -11.158 | -8.043 | -10.610 | -10.610 | -10.610 | -10.610 |
Programmalasten | 257.134 | 241.641 | 248.761 | 242.716 | 243.171 | 254.523 |
Financieringslasten | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 57.602 | 56.125 | 57.964 | 57.958 | 58.458 | 58.458 |
Kapitaallasten | 56.078 | 52.496 | 60.084 | 63.832 | 67.536 | 82.460 |
Overige programmalasten | 138.103 | 132.459 | 130.654 | 120.867 | 117.118 | 113.546 |
Salarislasten WSW en WIW | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
Sociale uitkeringen | 315 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.045 | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Saldo voor VPB en reserveringen | -121.996 | -113.885 | -119.007 | -109.847 | -109.321 | -120.673 |
VPB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reserveringen | -121.990 | -113.889 | -119.010 | -109.848 | -109.321 | -120.673 |
Onttrekking aan reserves | 8.927 | 8.348 | 3.859 | 3.815 | 4.201 | 3.753 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -113.061 | -113.541 | -123.148 | -114.029 | -113.117 | -116.917 |
Toerekening overhead aan programma | ||||||
Overhead concernondersteuning en concernhuisvesting | 59.225 | 43.688 | 41.094 | 41.489 | 41.302 | 41.302 |
Overhead clustermanagement en ondersteuning | 0 | 19.524 | 20.348 | 20.279 | 18.958 | 18.958 |
Resultaat na Overhead | -172.286 | -176.753 | -184.590 | -175.797 | -173.377 | -177.177 |
Toelichting op de Tabel
Baten
De baten hebben betrekking op inkomsten lokale lasten.
Onder belastingen valt de Rioolheffing. Onder opbrengsten derden vallen de Afvalstoffenheffing, Bedrijfsreinigingsrecht, de Lijkbezorgingsrechten, Leges leidingen en de opbrengsten van het bedrijfsonderdeel Lease.
Lasten
De lasten hebben betrekking op Afvalinzameling, Reiniging, beheer en onderhoud van Wegen en Openbare Verlichting, Water en Groen en Riolen en Gemalen.
Reserves
In 2017 wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve Evenementenfonds om invulling te geven aan het collegebesluit om een aantal parken evenementenproof te maken. Vanuit IFR zijn voor het Kralingse bos, toiletvoorziening en kapitaallasten onttrekkingen begroot. Verder is er een reserve gevormd voor de Maastunnel.
Meerjarig verloop
In het programma beheer van de stad is er aan de batenkant een aantal wijzigingen. Zo dalen de opbrengsten vanuit de Afvalstoffenheffing (ASH), stijgen de opbrengsten rioolheffing, daalt de bijdrage van het Havenbedrijf en vallen de baten topografie weg door nieuwe wetgeving. De belangrijkste mutaties aan de lastenkant worden veroorzaakt door een concernbrede herverdeling van de overhead, intensiveringen voor wegen en riolen en budget ter dekking van de kapitaallasten voortkomend uit de renovatie van de Maastunnel vanaf 2021.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
