Reserves en voorzieningen
Reserves
Programma | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 |
Beheer van de stad | 9.360 | 17.020 | 24.680 | 32.340 | 32.000 |
Afvalinzameling | 1.360 | 1.020 | 680 | 340 | 0 |
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern) | 1.360 | 1.020 | 680 | 340 | 0 |
Wegen en Openbare Verlichting | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 |
Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Maastunnel | 8.000 | 16.000 | 24.000 | 32.000 | 32.000 |
Voorzieningen
Programma | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 |
Beheer van de stad | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
Riolen en Gemalen | 6.747 | 6.747 | 6.747 | 6.747 | 6.747 |
Voorziening Rioolheffing | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Voorziening Verlegregeling SB | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 |
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water en Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Bomenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wegen en Openbare verlichting | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
Voorziening Aquarel projecten | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Voorziening Leges Leidingen | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
