Voorzieningen
Voorzieningen | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 |
Algemene middelen | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 |
Belastingen | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 |
Voorziening Belastinggeschillen | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 |
Beheer van de stad | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.780 | 7.780 |
Riolen en Gemalen | 6.747 | 6.747 | 6.747 | 6.747 | 6.747 |
Voorziening Rioolheffing | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Voorziening Verlegregeling SB | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 |
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Water en Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Bomenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wegen en Openbare verlichting | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
Voorziening Aquarel projecten | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Voorziening Leges Leidingen | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |
Bestuur en dienstverlening | 52.661 | 53.917 | 55.474 | 57.032 | 58.590 |
College | 52.010 | 53.394 | 54.779 | 56.165 | 57.551 |
Voorziening B & W fonds | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
Voorziening Pensioenen bestuurders | 14.003 | 14.824 | 15.649 | 16.478 | 17.307 |
Voorziening Pensioenen Gebieden | 37.601 | 38.164 | 38.724 | 39.281 | 39.838 |
Raad | 651 | 523 | 695 | 867 | 1.039 |
Voorziening Commissiereizen | 192 | 247 | 302 | 357 | 412 |
Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden | 159 | 201 | 243 | 285 | 327 |
Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen | 300 | 75 | 150 | 225 | 300 |
Cultuur, sport en recreatie | 1.124 | 1.021 | 918 | 815 | 712 |
Cultuur | 864 | 761 | 658 | 555 | 452 |
Voorziening Garantie exploitatie Lantaren/Venster | 452 | 452 | 452 | 452 | 452 |
Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats | 412 | 309 | 206 | 103 | 0 |
Sport en recreatie | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Voorziening Scoren met Energie | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Onderwijs | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 26.119 | 26.056 | 25.998 | 25.945 | 25.896 |
Commercieel vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebiedsontwikkeling | 784 | 721 | 663 | 610 | 561 |
Voorziening Verlegregeling SO | 784 | 721 | 663 | 610 | 561 |
Grondzaken | 25.335 | 25.335 | 25.335 | 25.335 | 25.335 |
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 9.132 | 9.132 | 9.132 | 9.132 | 9.132 |
Voorziening Verlegregeling Grondzaken | 16.203 | 16.203 | 16.203 | 16.203 | 16.203 |
Maatschappelijk vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening BTW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Projectmanagement en engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Project EU Transform | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 |
Verzekeringen | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 |
Voorziening Verzekeringen | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 |
Stedelijke inrichting | 1.074 | 774 | 774 | 774 | 774 |
Milieu | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Garantstelling C2 Deponie | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vergunningen en toezicht | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 |
Voorziening Funderingsleningen | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Voorziening SV-leningen | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Verkeer en vervoer | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
Stedelijke bereikbaarheid | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
Voorziening Parkeereisen | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 |
Werk en inkomen | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
Werk | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
Voorziening ESF | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
Totaal | 103.605 | 103.975 | 105.371 | 106.773 | 108.179 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
