Lopende projecten
Lopende projecten IFR (out of pocket) (Bedragen x €1000) | IFR Budget | Realisatie t/m 2016 | Restant budget |
Verkeer en vervoer | 5.045 | 912 | 4.133 |
Hoekse Lijn | 1.795 | 212 | 1.583 |
Buitenruimte station Hoek van Holland Haven | 550 | 0 | 550 |
Fietsplan | 2.700 | 700 | 2.000 |
Economische zaken | 4.572 | 3.364 | 1.208 |
Clean Tech Delta (CTD) | 3.822 | 3.364 | 458 |
Center of expertise | 750 | 0 | 750 |
Onderwijs | 3.500 | 0 | 3.500 |
Gymnasium op Zuid | 3.500 | 0 | 3.500 |
Cultuur, sport en recreatie | 3.873 | 1.637 | 2.236 |
Sportaccommodaties (intensivering) | 85 | 84 | 1 |
Toegankelijkheid sportaccommodaties | 2.288 | 1.053 | 1.235 |
Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018) | 1.500 | 500 | 1.000 |
Werk en Inkomen | 750 | 375 | 375 |
RDM trainingplant | 750 | 375 | 375 |
Beheer van de stad | 3.300 | 0 | 3.300 |
Openbare toiletvoorzieningen | 1.600 | 0 | 1.600 |
Kralingse Bos | 1.700 | 0 | 1.700 |
Stedelijke inrichting | 61.603 | 40.334 | 21.269 |
Bestaande Voorraad (oud) | 34.108 | 28.097 | 6.011 |
Particuliere Voorraad (nieuw) | 13.100 | 10.742 | 2.358 |
Particuliere Voorraad 2015-2018 | 8.500 | 1.187 | 7.313 |
Mallegatpark (natuurvriendelijke oever) | 325 | 20 | 305 |
Rivieroevers en ecologie | 1.350 | 154 | 1.196 |
Esch en Brienenoord | 500 | 0 | 500 |
Kansrijke wijken | 3.000 | 134 | 2.866 |
Aanlegsteigers Schie | 150 | 0 | 150 |
Leuvenkolk | 570 | 0 | 570 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 399.263 | 229.009 | 170.254 |
Buitenruimte Binnenstad | 79.591 | 74.772 | 4.819 |
Buitenruimte Pannekoekstraat / University College | 1.500 | 687 | 813 |
Buitenruimte Timmerhuis | 5.000 | 687 | 4.313 |
Buitenruimte Burg. Jacobsplein | 2.500 | 760 | 1.740 |
Blaakplein | 1.500 | 447 | 1.053 |
Buitenruimte Laurenskwartier (Binnenrotte, Markthal, Blaak 31) | 18.876 | 12.342 | 6.534 |
Pact op Zuid | 68.351 | 67.501 | 850 |
Stadshavens 2007-2010 | 22.334 | 21.145 | 1.189 |
Stadshavens MIP 2013/2014 | 5.100 | 4.958 | 142 |
ECC (Rondje Rijnhaven/Maashaven) | 3.700 | 2.126 | 1.574 |
Kadeconstructie Fenixloodsen | 115 | 74 | 41 |
Stadshavens: Ontwikkelstrategie M4H 2014-2019 | 2.215 | 1.891 | 324 |
Spoor- en Provenierssingel | 4.567 | 4.366 | 201 |
Coolhaven | 3.000 | 0 | 3.000 |
Speelstad Rotterdam | 500 | 317 | 183 |
Schiezicht (revitalisering) | 328 | 242 | 86 |
Zuiderziekenhuis | 5.770 | 5.704 | 66 |
Blankenburgtunnel (inpassing) | 131 | 0 | 131 |
Smartgrid | 1.800 | 0 | 1.800 |
Van Waning | 125 | 0 | 125 |
Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 4.100 | 6 | 4.094 |
NPRZ (voorjaarsretraite 2015/2016) | 20.000 | 149 | 19.851 |
Sportcampus Rotterdam | 13.300 | 12.749 | 551 |
Hart van Zuid | 92.730 | 11.746 | 80.984 |
Mijnkintbuurt | 1.250 | 0 | 1.250 |
Katwol en Pleinweg | 200 | 0 | 200 |
Van Haeftenblok en PV Groene Hilledijk | 688 | 0 | 688 |
Spaanse Polder GLS | 124 | 0 | 124 |
ZOHO | 100 | 0 | 100 |
Coolsingel | 20.906 | 3.182 | 17.724 |
Binnenstad (collegeprogramma 2015-2018) | 7.500 | 1.594 | 5.906 |
Goudse Rijweg / Vlietlaan | 3.050 | 1.093 | 1.957 |
Vergroening Bergweg | 800 | 393 | 407 |
Vergroening Campus Tarwewijk | 750 | 7 | 743 |
Kruispunt 2e Rosestraat / Beijerlandselaan | 350 | 71 | 279 |
Buitenruimte EMC (Binnenstad) | 2.000 | 0 | 2.000 |
Essenburgpark | 150 | 0 | 150 |
Vergroening Museumpark | 4.000 | 0 | 4.000 |
Keilewerf | 112 | 0 | 112 |
Binnenterrein Waaldijk | 150 | 0 | 150 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
