Meerjarige verloopstaat
Naam Voorzieningen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||
31-12-2016 | Toev. | Ont. | Vrijval | 31-12 | Toev. | Ont. | Vrijval | 31-12 | Toev. | Ont. | Vrijval | 31-12 | Toev. | Ont. | Vrijval | 31-12 | Toev. | Ont. | Vrijval | 31-12 | |
Voorziening Pensioenen bestuurders | 13.186 | 817 | 0 | 0 | 14.003 | 821 | 0 | 0 | 14.824 | 825 | 0 | 0 | 15.649 | 829 | 0 | 0 | 16.478 | 829 | 0 | 0 | 17.307 |
Voorziening Verlegregeling SB | 5.416 | 431 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 5.847 | 0 | 0 | 0 | 5.847 |
Voorziening Vervangingsinvesteringen riolering | 0 | 27.584 | 27.584 | 0 | 0 | 28.114 | 28.114 | 0 | 0 | 29.434 | 29.434 | 0 | 0 | 30.564 | 30.564 | 0 | 0 | 18.333 | 18.333 | 0 | 0 |
Voorziening Verzekeringen | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 1.628 |
Voorziening Verlegregeling SO | 933 | 0 | 149 | 0 | 784 | 0 | 63 | 0 | 721 | 0 | 58 | 0 | 663 | 0 | 53 | 0 | 610 | 0 | 49 | 0 | 561 |
Voorziening Parkeereisen | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 2.228 |
Voorziening Garantstelling C2 Deponie | 753 | 0 | 453 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder | 9.132 | 0 | 0 | 0 | 9.132 | 0 | 0 | 0 | 9.132 | 0 | 0 | 0 | 9.132 | 0 | 0 | 0 | 9.132 | 0 | 0 | 0 | 9.132 |
Voorziening B & W fonds | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 |
Voorziening Garantie exploitatie Lantaren/Venster | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 452 |
Voorziening Commissiereizen | 137 | 55 | 0 | 0 | 192 | 55 | 0 | 0 | 247 | 55 | 0 | 0 | 302 | 55 | 0 | 0 | 357 | 55 | 0 | 0 | 412 |
Voorziening Leges Leidingen | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 965 |
Voorziening ESF | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 888 |
Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Aquarel projecten | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 |
Voorziening Pensioenen Gebieden | 37.035 | 566 | 0 | 0 | 37.601 | 563 | 0 | 0 | 38.164 | 560 | 0 | 0 | 38.724 | 557 | 0 | 0 | 39.281 | 557 | 0 | 0 | 39.838 |
Voorziening Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Belastinggeschillen | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 9.683 | 0 | 0 | 0 | 9.683 |
Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg | 1.260 | 0 | 840 | 0 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Scoren met Energie | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Voorziening SV-leningen | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 174 |
Voorziening Funderingsleningen | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Voorziening huursuppletie cultuurwerkplaats | 515 | 0 | 103 | 0 | 412 | 0 | 103 | 0 | 309 | 0 | 103 | 0 | 206 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 |
Voorziening Rioolheffing | 2.399 | 0 | 0 | 1.499 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
Voorziening Project EU Transform | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden | 117 | 42 | 0 | 0 | 159 | 42 | 0 | 0 | 201 | 42 | 0 | 0 | 243 | 42 | 0 | 0 | 285 | 42 | 0 | 0 | 327 |
Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen | 225 | 75 | 0 | 0 | 300 | 75 | 300 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 150 | 75 | 0 | 0 | 225 | 75 | 0 | 0 | 300 |
Voorziening verlegregeling Grondzaken | 15.082 | 1.121 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | 0 | 0 | 16.203 | 0 | 0 | 0 | 16.203 |
Voorziening BTW | 1.294 | 0 | 1.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Bomenfonds | 98 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 104.992 | 30.691 | 30.481 | 1.597 | 103.605 | 29.670 | 29.300 | 0 | 103.975 | 30.991 | 29.595 | 0 | 105.371 | 32.122 | 30.720 | 0 | 106.773 | 19.891 | 18.485 | 0 | 108.179 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en brandweer
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning
